Le BSE (le principale indice boursier) viens te toucher aujourd’hui le 17000 points pour le première fois dans le histoire de Bombay Stock Exchange. Le record était atteint dans seulement 5 jours depuis l’ancien record de 16K qui était franchi le 19 septembre 2007.
Les Records | La date | Nombre de jour | Clôture | Gain / Perte |
17000 | 26 sept. 07 | 5 | 16921 | 22 |
16000 | 19 sept. 07 | 52 | 16323 | 654 |
15000 | 06 juil. 07 | 144 | 14964 | 102 |
14000 | 05 dec. 06 | 26 | 13938 | 63 |
13000 | 30 oct. 06 | 135 | 13024 | 117 |
12000 | 20 avr. 06 | 19 | 12040 | 144 |
11000 | 21 mar. 06 | 29 | 10905 | -36 |
10000 | 06 feb. 06 | 48 | 9980 | 237 |
Source : Business Standard
Bijo SEBASTIAN
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire